Прайс-лист
Быстрый переход: |
|
Прейскурант цен на услуги медицинского центра «Лазер Клиника» (ООО НПФ «ЛиК») скачать в xls утв. 8.11.2011 |
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Лазерное воздействие на ЛОР-органы | |||||||||||||||||||||
| Услуга | Описание | Цена, руб. | |||||||||||||||||||
| 1 | Первичная консультация | 1 кат. сложности | 400 | ||||||||||||||||||
| 2 кат. сложности | 650 | ||||||||||||||||||||
| 3 кат. сложности (в т.ч. на дому) | 990 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Повторный приём | 300 | |||||||||||||||||||
| 3 | Проф. осмотр | 170 | |||||||||||||||||||
| 4 | Контрольный осмотр при курсовом лечении | 0 | |||||||||||||||||||
| 5 | Обследование | ||||||||||||||||||||
| Диагностическая пункция в/ч пазухи | 300 | ||||||||||||||||||||
| Проверка слуха камертоном | 250 | ||||||||||||||||||||
| Исследование дыхательной функции носа (риноманометрия) на компьютерном риноманометре Ринолан | 1000 | ||||||||||||||||||||
| Эндовидеомикроскопическое исследование ЛОР-органов с фиксацией результатов | 700 | ||||||||||||||||||||
| Исследование слуха (аудиометрия) | 600 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Процедуры и манипуляции | Цена за процедуру: | |||||||||||||||||||
| Промывание в/ч пазухи | 390 | ||||||||||||||||||||
| Передняя тампонада носа | 250 | ||||||||||||||||||||
| Задняя тампонада носа | 600 | ||||||||||||||||||||
| Промывание миндалин лекарственными веществами | 250 | ||||||||||||||||||||
| Пневмомассаж барабанной перепонки | 110 | ||||||||||||||||||||
| Продувание по ПОЛИТЦЕРУ | 120 | ||||||||||||||||||||
| Удаление серных пробок (одна сторона) | 220 | ||||||||||||||||||||
| Катетеризация слуховой трубы (одна сторона) | 600 | ||||||||||||||||||||
| Туалет уха при наружном отите | 120 | ||||||||||||||||||||
| Туалет среднего уха при мезотимпаните | 240 | ||||||||||||||||||||
| Смена трахеостомической трубки (туалет трахеостомы) | 250 | ||||||||||||||||||||
| Блокада глоточная | 250 | ||||||||||||||||||||
| Блокада внутриносовая | 200 | ||||||||||||||||||||
| «Кукушка» | 200 | ||||||||||||||||||||
| Внутригортанные вливания | 250 | ||||||||||||||||||||
| Удаление инородного тела из уха | 380 | ||||||||||||||||||||
| Удаление инородного тела из носа | 330 | ||||||||||||||||||||
| Удаление инородного тела из глотки | 380 | ||||||||||||||||||||
| Парацентез(пункция барабанной перепонки) | 600 | ||||||||||||||||||||
| Вскрытие кисты небной миндалины | 930 | ||||||||||||||||||||
| Удаление папилломы на стенке глотки | 1500 | ||||||||||||||||||||
| Промывание лакун небных миндалин | 120 | ||||||||||||||||||||
| Промывание гайморовой пазухи «Ямик» методом | 620 | ||||||||||||||||||||
| Инсуфляция лекарств | 60 | ||||||||||||||||||||
| Туалет уха при отомикозе | 330 | ||||||||||||||||||||
| Инстилляция и аппликация лекарств (орошение) | 120 | ||||||||||||||||||||
| Инъекция в/м (без стоимости препарата) | 60 | ||||||||||||||||||||
| Профилак. лазерная вапоризация или лакунотомия миндалин | 2 050 | ||||||||||||||||||||
| Линейная лазерная коагуляция носовых раковин | 1 820 | ||||||||||||||||||||
| Удаление одиночного полипа | 2 530 | ||||||||||||||||||||
| Лазеротерапия и ингаляция | 250 | ||||||||||||||||||||
| Лазеротерапия | 230 | ||||||||||||||||||||
| Ингаляция (без лазеротерапии) | 50 | ||||||||||||||||||||
| ТУБУС КВАРЦ | 50 | ||||||||||||||||||||
| Лазеротерапия хронического тонзиллита | |||||||||||||||||||||
| взрослые |
11 полей по 2 мин. | 528 | |||||||||||||||||||
| 10 процедур | 5280 | ||||||||||||||||||||
| дети от 2 до 7 лет |
9 полей по 1 мин. | 220 | |||||||||||||||||||
| 12 процедур | 2600 | ||||||||||||||||||||
| 7 | Курс лечения: | Цена за курс лечения: | |||||||||||||||||||
| Лечение хронического тонзиллита | 4 процедуры | 8 030 | |||||||||||||||||||
| Лечение хронического тонзиллита | 6 процедур | 11 900 | |||||||||||||||||||
| Лечение хронического аденоидита | 6 процедур | 9 800 | |||||||||||||||||||
| Лечение хронического фарингита | 5 процедуры | 8 800 | |||||||||||||||||||
| Лазерное ремоделирование слизистой носа *** | 6 процедур | 10 700 | |||||||||||||||||||
| Лазерная септохондрокоррекция носовой перегородки | 1 процедура | 3 850 | |||||||||||||||||||
| Лечение ронхопатии (увулопалатопластика) | 1 р.в 2 нед, всего 3-4 | 9 300 | |||||||||||||||||||
| Лечение частых носовых кровотечений | с одной ст., однокр. | 1 450 | |||||||||||||||||||
| Курс лечения воспалительного процесса в/ч паз. | с одной ст.+ 5 процедур | 6 700 | |||||||||||||||||||
| Курс лечения полипоза носа (удаление LITT-технологией, коагуляция культей, наблюдение) | с одной стороны | 6 100 | |||||||||||||||||||
| Курс лечения по программе «Здоровый ребенок» | От 2 недель | 9 900 | |||||||||||||||||||
| Курс лечения по программе «Часто болеющие дети» | 5 процедур | 1 000 | |||||||||||||||||||
Лазерное воздействие на кожу |
|||||||||||||||||||||
| 1 | Первичный осмотр, консультация, воздействие на пробный участок | 450 | |||||||||||||||||||
| 2 | Повторный прием (через 1-6 мес.) | 150 | |||||||||||||||||||
| 3 | Осмотр перед удалением и процедурами, проба на чувствительность к анестетику | 150 | |||||||||||||||||||
| 4 | Контрольный осмотр (до 1 мес.) | 0 | |||||||||||||||||||
| 5 | Анестезия | крем ЭМЛА 1 гр. | 70 | ||||||||||||||||||
| инъекция | 60 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Перевязка: | первичная | 50 | ||||||||||||||||||
| вторичная | 0 | ||||||||||||||||||||
| 7 | Удаление новообразований кожи (родинки и т.д.) Памятка пациенту при удалении новообразований кожи Скидки: |
1 мм. | 130 | ||||||||||||||||||
| По-процедурно (при составлении договора на предполагаемое количество процедур и 100% предоплате) | 1 процедура (15 мин.) | 1450 | |||||||||||||||||||
| 8 | Удаление новообразований на веках Памятка пациенту при удалении новообразований кожи Скидки: |
1 мм. | 150 | ||||||||||||||||||
| 9 | Вскрытие и удаление атеромы (без разрезов) | до 10 мм. в диаметре | 1200 | ||||||||||||||||||
| до 20 мм. в диаметре | 1500 | ||||||||||||||||||||
| свыше 20 мм. в диаметре | 1700 | ||||||||||||||||||||
| 10 | Лечение (удаление) вросшего ногтя (лазерная секторальная резекция в сочетании с коагуляцией зоны роста), наблюдение в течение 1 мес. | одна сторона пальца | 2650 | ||||||||||||||||||
| 11 | Удаление "сосудистых звездочек", "винных пятен" и ТАЭ на лице | 1 кв.см | 470 | ||||||||||||||||||
| По-процедурно (при составлении договора на предполагаемое количество процедур и 100% предоплате) | 1 процедура (15 мин.) | 2250 | |||||||||||||||||||
| 12 | Удаление "сосудистых звездочек", "винных пятен" и ТАЭ на ногах и теле | 1 кв.см | 350 | ||||||||||||||||||
| По-процедурно (при составлении договора на предполагаемое количество процедур и 100% предоплате) | 1 процедура (15 мин.) | 1750 | |||||||||||||||||||
| 13 | Удаление татуировок аппаратами Лазермед 1-10, Лахта Милон | 1 кв.см | 380 | ||||||||||||||||||
| По-процедурно (при составлении договора на предполагаемое количество процедур и 100% предоплате) | 1 процедура (15 мин.) | 1500 | |||||||||||||||||||
| Удаление татуировок лазерной системой Q-Switched Nd : YAG (MHT ZF-3) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 14 | Лазерная эпиляция | 1 кв.см. | 400 | ||||||||||||||||||
| 15 | Шлифовка кожи (рубцы, гиперкератозы и др.) | 1 кв. см. | 380 | ||||||||||||||||||
| 16 | Лазеротерапия | 1 процедура 1 кат.сл. | 230 | ||||||||||||||||||
| 1 процедура 2 кат.сл. | 440 | ||||||||||||||||||||
| 1 процедура 3 кат.сл. | 700 | ||||||||||||||||||||
| 17 | Надвенное лазерное очищение крови (НЛОК) | 1 процедура | 230 | ||||||||||||||||||
| 18 | Реабилитация после химических пилингов, лазерных шлифовок (курс 10 процедур + 3 поля по 1 мин. 72 руб №10 + НЛОК №10) | ||||||||||||||||||||
| Лоб | 1 процедура 4 мин. | 96 | |||||||||||||||||||
| Нос | 1 процедура 2 мин. | 48 | |||||||||||||||||||
| Щека | 1 процедура 4 мин. | 96 | |||||||||||||||||||
| Подбородок | 1 процедура 2 мин. | 48 | |||||||||||||||||||
| 19 | Профилактика келоидных рубцов | 1 поле 2 мин. | 96 | ||||||||||||||||||
| 20 | Программа "Келоидные рубцы" | ||||||||||||||||||||
| - Вакуумный фотофорез | 8 мин. №5 | ||||||||||||||||||||
| - Паравертебрально | 1 поле 2 мин. | 48 | |||||||||||||||||||
| - Акупунктура | 1 поле 1 мин. | 24 | |||||||||||||||||||
| - На рубец | от 1 поля, 1 мин. | 24 | |||||||||||||||||||
| 21 | Фурункулез (+ НЛОК №10) | ||||||||||||||||||||
| - на элемент | 2 мин. | 48 | |||||||||||||||||||
| - паравертебрально | 3 поля | 72 | |||||||||||||||||||
| 22 | Зудящие дерматиты (атопический и контактный дерматит, экзема, красный плоский лишай) (курс 10 процедур) | 1 процедура 3 поля | 144 | ||||||||||||||||||
| - на очаг поражения | 1 процедура 2 мин. | 48 | |||||||||||||||||||
| 23 | Юношеские угри | НЛОК 5 мин. №10 | |||||||||||||||||||
| Сканирование | 10 мин. | 240 | |||||||||||||||||||
Массаж |
|||||||||||||||||||||
| 1 | Воротниковая зона ВМ+ЛТ+РМ (вакуумный массаж + лазеротерапия + ручной массаж) | 20-30 мин. | 400 | ||||||||||||||||||
| 30-50 мин. | 550 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Поясничная зона ВМ+ЛТ+ РМ | 20-30 мин. | 400 | ||||||||||||||||||
| 30-50 мин. | 550 | ||||||||||||||||||||
| 3 | Спина ВМ+ЛТ+РМ | 20-30 мин. | 590 | ||||||||||||||||||
| 30-50 мин. | 750 | ||||||||||||||||||||
| 4 | Ручной массаж воротниковая зона | макс. 30 мин. | 300 | ||||||||||||||||||
| 5 | Ручной массаж поясничная зона | макс. 40 мин. | 400 | ||||||||||||||||||
| 6 | Ручной массаж спина | макс. 60 мин. | 650 | ||||||||||||||||||
| 6 | Ручной массаж одной части тела (рука, нога) | макс. 30 мин. | 300 | ||||||||||||||||||
| 6 | Ручной массаж тела общий | макс. 60 мин. | 1200 | ||||||||||||||||||
| 7 | Лазеротерапия | 2 мин. | 42 | ||||||||||||||||||
| 8 | Вакуумный массаж | 1 мин. | 30 | ||||||||||||||||||
| 9 | Лечебный массаж на механической кушетке | 1 сеанс, 40 минут | 80 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 1 | Консультация врача-специалиста | первичная | 450 | ||||||||||||||||||
| 2 | Консультация врача-специалиста | вторичная | 200 | ||||||||||||||||||
| 3 | Лазерная тонизация кожи (лицо, шея, декольте) | 1 процедура | 990 | ||||||||||||||||||
| 4 | Лазерная акупунктура | 1 процедура | 110 | ||||||||||||||||||
| 5 | НЛОК (лазерное очищение крови) | 1 процедура | 230 | ||||||||||||||||||
| 6 | Вакуум массаж (лицо, шея, декольте) | 1 процедура | 660 | ||||||||||||||||||
| 7 | Дарсонвализация | 1 процедура | 180 | ||||||||||||||||||
| 8 | Антицеллюлитные программы: | 10 процедур | 12 600 | ||||||||||||||||||
| "СТАНДАРТ" | Разогрев коллагена № 5 | 19 500 | |||||||||||||||||||
| "ЛЮКС" | Разогрев коллагена № 10 | 21 000 | |||||||||||||||||||
| 9 | Курс устранения стрий | 12 процедур | 12 000 | ||||||||||||||||||
| «СТАНДАРТ» | Разогрев коллагена № 6 | 16 600 | |||||||||||||||||||
| "ЛЮКС" | Разогрев коллагена № 12 | 26 000 | |||||||||||||||||||
| 10 | Лазерное омоложение лица, шеи и декольте: | ||||||||||||||||||||
| "СТАНДАРТ" | 10 процедур | 25 000 | |||||||||||||||||||
| "ЛЮКС" | 15 процедур | 30 000 | |||||||||||||||||||
| 11 | Программа «Анти-акне» | ||||||||||||||||||||
| "СТАНДАРТ" | 12 процедур | 17 500 | |||||||||||||||||||
| 12 | Первичный осмотр (консультация) перед процедурами биоревитализации ** | 150 | |||||||||||||||||||
| 13 | Лазерная биоревитализация (гиалуронопластика) на выбранном участке кожи лица (или на кистях рук) ** | 1 процедура | 440 | ||||||||||||||||||
| "ЭКОНОМ" | 5 процедур | 2 200 | |||||||||||||||||||
| Лазерная тонизация кожи | 1 процедура | 270 | |||||||||||||||||||
| 14 | Лазерная биоревитализация (гиалуронопластика) кожи лица ** | 1 процедура | 1 100 | ||||||||||||||||||
| "СТАНДАРТ" | 5 процедур | 5 400 | |||||||||||||||||||
| Лазерная тонизация кожи | 1 процедура | 490 | |||||||||||||||||||
| 15 | Лазерная биоревитализация (гиалуронопластика) кожи лица и шеи ** | 1 процедура | 1 500 | ||||||||||||||||||
| "ОПТИМУМ" | 5 процедур | 7 500 | |||||||||||||||||||
| Лазерная тонизация кожи | 1 процедура | 700 | |||||||||||||||||||
| 16 | Лазерная биоревитализация (гиалуронопластика) кожи лица, шеи и декольте ** | 1 процедура | 2 600 | ||||||||||||||||||
| "ЛЮКС" | 5 процедур | 12 000 | |||||||||||||||||||
| "ЭКСКЛЮЗИВ" | 10 процедур | 18 000 | |||||||||||||||||||
| Лазерная тонизация кожи | 1 процедура | 990 | |||||||||||||||||||
| 17 | Маска с гиалуроновой кислотой | 10 мин. | 250 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Наименование процедуры фотоэпиляции | Вспышек на одну процедуру | Одна процедура, руб | |||||||||||||||||||
| Минимальная стоимость одного сеанса | - | 85 | |||||||||||||||||||
| 1 | Лоб * | 04-10 | От 350 | ||||||||||||||||||
| 2 | Брови * | 01-20 | От 85 | ||||||||||||||||||
| 3 | Щеки | 01-20 | От 85 | ||||||||||||||||||
| 4 | Баки | 01-20 | От 85 | ||||||||||||||||||
| 5 | Верхняя губа * | 02-5 | От 170 | ||||||||||||||||||
| 6 | Подбородок | 01-15 | От 85 | ||||||||||||||||||
| 7 | Шея | 01-30 | От 85 | ||||||||||||||||||
| 8 | Руки (плечи, предплечье, кисти, пальцы) | 01 - 200 | От 85 | ||||||||||||||||||
| 9 | Подмышечные впадины | 01-10 | От 85 | ||||||||||||||||||
| 10 | Грудь муж. | 10 - 250 | От 850 | ||||||||||||||||||
| 11 | Грудь жен. * | 03-50 | От 255 | ||||||||||||||||||
| 12 | Спина | 10-300 | От 850 | ||||||||||||||||||
| 13 | Живот * | 50-200 | От 4250 | ||||||||||||||||||
| 14 | Белая линия живота * | 01-30 | От 85 | ||||||||||||||||||
| 15 | Интимные зоны (мужчины) | 20-100 | От 1700 | ||||||||||||||||||
| 16 | Зона бикини | 20-80 | От 1700 | ||||||||||||||||||
| 17 | Ягодицы * | 20-40 | От 1700 | ||||||||||||||||||
| 18 | Ноги (бедра, голени, стопы, пальцы) | 30-500 | От 2550 | ||||||||||||||||||
| 19 | Консультация врача перед фотоэпиляцией (обязательно) | 150 | |||||||||||||||||||
Гинекология |
|||||||||||||||||||||
| 1 | Консультация (приём): | ||||||||||||||||||||
| С осмотром | 400 | ||||||||||||||||||||
| Без осмотра | 280 | ||||||||||||||||||||
| Повторный приём | 300 | ||||||||||||||||||||
| По поводу бесплодия | 590 | ||||||||||||||||||||
| Климактерических расстройств | 630 | ||||||||||||||||||||
| Нарушения менструального цикла | 390 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Лазеротерапия | Начало с 5-7 дня менстр.цикла | |||||||||||||||||||
| 10(12)процедур | Ежедневно | ||||||||||||||||||||
| 1 кат.сложности | 10 процедур | 2300 | |||||||||||||||||||
| 2 кат.сложности | 10 процедур | 3100 | |||||||||||||||||||
| 3 | НЛОК | 10 процедур | 2300 | ||||||||||||||||||
| 4 | Удаление новообразований кожи (родинка, невус, кондилома и т.д.) в паховой области Памятка пациенту при удалении новообразований кожи |
1 мм | 170 | ||||||||||||||||||
|
Услуги медицинского центра |
|||||||||||||||||||||
| 1 | Первичный прием терапевта | 450 | |||||||||||||||||||
| 2 | Повторный прием | 200 | |||||||||||||||||||
| 3 | Выезд врача-терапевта на дом | 800 | |||||||||||||||||||
| 4 | Внутримышечная инъекция | 1 процедура | 60 | ||||||||||||||||||
| 5 | Внутривенная инъекция | 1 процедура | 200 | ||||||||||||||||||
| 6 | Внутривенное капельное вливание | 1 процедура | 250 | ||||||||||||||||||
| 7 | Перевязка | 150 | |||||||||||||||||||
| 8 | Анестезия | крем ЭМЛА 1 гр. | 70 | ||||||||||||||||||
| инъекция | 60 | ||||||||||||||||||||
| 10 | Околосуставное введение лекарственных веществ | 300 | |||||||||||||||||||
|
Физиотерапия |
|||||||||||||||||||||
| 1 | Консультация врача-физиотерапевта | 150 | |||||||||||||||||||
| 2 | Гальванизация и лекарственный электрофорез | ||||||||||||||||||||
| Гальванизация и лекарственный электрофорез органов грудной клетки, брюшной полости, малого таза; позвоночника; суставов различной локализации | 1 процедура на 1 область | 250 | |||||||||||||||||||
| Гальванизация и лекарственный электрофорез области глаз, носа и гайморовых пазух, миндалин, электрофорез слизистой носа (эндоназальный), эндоуральный электрофорез (области уха) | 1 процедура на 1 область | 250 | |||||||||||||||||||
| Общая гальванизация и электрофорез (по Вермелю) | 1 процедура | 250 | |||||||||||||||||||
| Гальванический воротник по Щербаку и электрофорез воротниковой зоны | 1 процедура | 310 | |||||||||||||||||||
| Гальванические трусы по Щербаку | 1 процедура | 310 | |||||||||||||||||||
| 3 | Ингаляция | 1 процедура | 50 | ||||||||||||||||||
| 4 | НЛОК (надвенное лазерное очищение крови) | 10 процедур | 2300 | ||||||||||||||||||
| 5 | Фотофорез лекарственных веществ (без стоимости лекарства) | 1 процедура | 180 | ||||||||||||||||||
| 6 | Фотофорез с гелем Ферменкол | 1 процедура | 240 | ||||||||||||||||||
| 7 | Лазеротерапия в оториноларингологии: | ||||||||||||||||||||
| - острый ринит | 5 полей, 10 мин | 240 | |||||||||||||||||||
| - острый, хронический гайморит, фронтит | 5 полей, 10 мин | 240 | |||||||||||||||||||
| - евстахиит, наружный и средний отит | 5 полей, 10 мин | 240 | |||||||||||||||||||
| - ларингит, фарингит, назофарингит | 5 полей, 10 мин | 240 | |||||||||||||||||||
| 8 | Лазеротерапия при заболеваниях органов пищеварения: | ||||||||||||||||||||
| - гастриты, гастродуодениты | 7 полей, 7 мин | 168 | |||||||||||||||||||
| - язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки | 7 полей, 14 мин | 336 | |||||||||||||||||||
| - дискинезия желчевыводящих путей | 7 полей, 7 мин | 168 | |||||||||||||||||||
| - хронический холецистит | 4 поля, 8 мин | 190 | |||||||||||||||||||
| - хронический панкреатит | 4 поля, 8 мин | 190 | |||||||||||||||||||
| - хронический гепатит | 4 поля, 8 мин | 190 | |||||||||||||||||||
| дополнительно | 1 поле - 2 мин | 48 | |||||||||||||||||||
| 9 | Лазеротерапия при заболеваниях мочеполовой сферы : | ||||||||||||||||||||
| - острый и хронический цистит | 4 поля, 8 мин | 190 | |||||||||||||||||||
| - острый пиелонефрит | 4 поля, 8 мин | 190 | |||||||||||||||||||
| - хронический пиелонефрит | 4 поля, 8 мин | 190 | |||||||||||||||||||
| - уретрит | 3 поля, 6 мин | 144 | |||||||||||||||||||
| - хронический простатит | 4 поля, 8 мин | 190 | |||||||||||||||||||
| 10 | Лазеротерапия при заболеваниях нервной системы: | ||||||||||||||||||||
| - невралгия тройничного нерва | 4 поля, 8 мин | 190 | |||||||||||||||||||
| - неврит лицевого нерва | от 3 полей, от 6 мин | от 144 | |||||||||||||||||||
| дополнительно | 1 поле - 2 мин | 48 | |||||||||||||||||||
| 11 | Лазеротерапия при дегенеративно-дистрофических заболеваниях опорно-двигательного аппарата: | ||||||||||||||||||||
| - остеохондроз шейного отдела позвоночника | 4 поля, 8 мин | 190 | |||||||||||||||||||
| - остеохондроз грудного отдела позвоночника | 6-8 полей, 12-16 мин | 290-380 | |||||||||||||||||||
| - остеохондроз пояснично-крестцового отдела позвоночника | 4 поля, 8-20 мин | 190-480 | |||||||||||||||||||
| - остеохондроз пояснично-крестцового отдела позвоночника с корешковым синдромом | 6 полей, 12 мин | 290 | |||||||||||||||||||
| дополнительно | 1 поле - 2 мин | 48 | |||||||||||||||||||
| - артрозы, артриты суставов: | |||||||||||||||||||||
| мелкие суставы кистей, стоп | 1 сустав - 1 поле, 2 мин; полиартрит - 3 поля, 6 мин | 144 | |||||||||||||||||||
| плечевой сустав | 5 полей, 10 мин | 240 | |||||||||||||||||||
| лучезапястный сустав | 3 поля, 6 мин | 144 | |||||||||||||||||||
| тазобедренный сустав | 5 полей, 10 мин | 240 | |||||||||||||||||||
| коленный сустав | 4 поля, 8 мин | 190 | |||||||||||||||||||
| голеностопный сустав | 3 поля, 6 мин | 144 | |||||||||||||||||||
| - эпикондилиты, периартриты, бурситы | 3 поля, 6 мин | 144 | |||||||||||||||||||
| - тендовагиниты, миозиты | 2 поля, 4 мин | 96 | |||||||||||||||||||
| - пяточная шпора | 3 поля, 6 мин | 144 | |||||||||||||||||||
| дополнительно | 1 поле - 2 мин | 48 | |||||||||||||||||||
| 12 | Лазеротерапия при заболеваниях периферических сосудов: | ||||||||||||||||||||
| - облитерирующие поражения сосудов нижних конечностей | 5 полей, 10 мин | 240 | |||||||||||||||||||
| - флебиты, тромбофлебиты | 8 полей, 12 мин | 288 | |||||||||||||||||||
| - варикозное расширение вен нижних конечностей | 8 полей, 12 мин | 288 | |||||||||||||||||||
| - диабетическая ангиопатия, трофические нарушения, язвы | 8 полей, 12 мин | 288 | |||||||||||||||||||
| - болезнь Рейно | 7 полей, 7 мин | 168 | |||||||||||||||||||
| 13 | Лазеротерапия при заболеваниях органов дыхания: | ||||||||||||||||||||
| - острый, хронический бронхит в стадии обострения | 5 полей, 10 мин | 240 | |||||||||||||||||||
| - острая, хроническая пневмония | 4 полей, 8 мин | 190 | |||||||||||||||||||
| - хронический обструктивный бронхит, бронхоэктатическая болезнь | 3 поля, 6 мин + НЛОК | 144 | |||||||||||||||||||
| - бронхиальная астма | 3 поля, 6 мин + НЛОК | 144 | |||||||||||||||||||
| 14 | Лазеротерапия в хирургической практике: | ||||||||||||||||||||
| - раны, ссадины, царапины, ушибы мягких тканей, растяжения | от 2 полей, от 4 мин | от 48 | |||||||||||||||||||
| - трещины заднего прохода, геморрой | 1 поле, 4 мин | 96 | |||||||||||||||||||
| Микротоковая терапия: | |||||||||||||||||||||
| - жирной кожи, угревой кожи | 15 мин | 60 | |||||||||||||||||||
| - постугревых рубцов | 20 мин | 70 | |||||||||||||||||||
| - увлажнение сухой кожи, омоложение увядающей кожи | 10 мин | 50 | |||||||||||||||||||
| - уход за жирной, увядающей кожей | 10 мин | 50 | |||||||||||||||||||
| - уменьшение морщин,подтяжка контура лица и шеи | 15 мин | 60 | |||||||||||||||||||
| - уменьшение куперозной сеточки | 10 мин | 50 | |||||||||||||||||||
| - отбеливание пигментных пятен | 10 мин | 50 | |||||||||||||||||||
| 15 | Найдете дешевле - заплатим разницу! ВЛОК (внутривенное лазерное облучение крови) |
1 процедура | 300 | ||||||||||||||||||
| Осмотр врача перед курсом ВЛОК (обязательно) | 150 | ||||||||||||||||||||
| Курс ВЛОК | 5 процедур | 1500 | |||||||||||||||||||
| Курс ВЛОК | 10 процедур | 2700 Скидка! | |||||||||||||||||||
Лабораторная диагностика **** |
|||||||||||||||||||||
1 |
Клинические исследования крови: | Срок выполнения: | |||||||||||||||||||
| Общий анализ крови | 1 день | 280 | |||||||||||||||||||
| Частичный анализ крови | 1 день | 250 | |||||||||||||||||||
| Кровь на RW | 1 день | 340 | |||||||||||||||||||
| Кровь на ВИЧ-инфекцию | 1 день | 370 | |||||||||||||||||||
2 |
Биохимические исследования крови: | ||||||||||||||||||||
| K,Ca,Na,Fe (за каждую позицию) | 1 день | 130 | |||||||||||||||||||
| Общий белок | 1 день | 75 | |||||||||||||||||||
| Глюкоза | 1 день | 80 | |||||||||||||||||||
| Билирубин | 1 день | 80 | |||||||||||||||||||
| Мочевина | 1 день | 75 | |||||||||||||||||||
| Холестерин | 1 день | 80 | |||||||||||||||||||
| С-реактивный белок | 1 день | 220 | |||||||||||||||||||
| Протромбиновый индекс | 1 день | 140 | |||||||||||||||||||
| Фибриноген | 1 день | 140 | |||||||||||||||||||
| АСТ,АЛТ (за каждую позицию) | 1 день | 80 | |||||||||||||||||||
| Креатинин | 1 день | 100 | |||||||||||||||||||
| Альбумин, глобулин | 1 день | 100 | |||||||||||||||||||
| Щелочная фосфотаза | 1 день | 110 | |||||||||||||||||||
| Л-амилаза | 1 день | 150 | |||||||||||||||||||
| Триглицериды | 1 день | 200 | |||||||||||||||||||
| Мочевая кислота в сыворотке крови (С-П) | 1 день | 260 | |||||||||||||||||||
| Ферритин в сыворотке крови (С-П) | 1 день | 350 | |||||||||||||||||||
| Гликолизированный гемоглобин | 1 день | 300 | |||||||||||||||||||
| Коагулограмма | 1 день | 550 | |||||||||||||||||||
| Ревматоидный фактор | 1 день | 290 | |||||||||||||||||||
3 |
Групповая принадлежность крови: | ||||||||||||||||||||
| Определение группы крови и резус-фактора | 2 дня | 290 | |||||||||||||||||||
| Определение антирезусных антител | 2 дня | 290 | |||||||||||||||||||
| Гормональные исследования | |||||||||||||||||||||
4 |
Функция щитовидной железы: (один показатель) | ||||||||||||||||||||
| ТТГ, Т3, Т3своб., Т4, Т4своб. (за каждую позицию) | 1 день | 320 | |||||||||||||||||||
| АТ-ТГ, АТ-ТПО, ТГ (за каждую позицию) | 1-3 дня | 410 | |||||||||||||||||||
| Кальциотонин в крови | 3 дня | 610 | |||||||||||||||||||
5 |
Метаболиты костной ткани: | ||||||||||||||||||||
| Остеокальцин в крови | 3 дня | 430 | |||||||||||||||||||
| Общий Р1NP (маркер костеобразования) | 5 дней | 580 | |||||||||||||||||||
| Cross Laps (резорбция кости) | 5 дней | 380 | |||||||||||||||||||
6 |
Функция паращитовидной железы | ||||||||||||||||||||
| Паратгормон | 3 дня | 420 | |||||||||||||||||||
7 |
Функция репродуктивной системы: (сдается в определенный день цикла) | ||||||||||||||||||||
| ЛГ, ФГС, пролактин, прогестерон, эстрадиол, тестостерон (за каждую позицию) | 1 день | 340 | |||||||||||||||||||
| Свободный тестостерон | 7 дней | 550 | |||||||||||||||||||
| Дигидротестостерон(ДГТ) | 21 день | 700 | |||||||||||||||||||
| Свободный эстриол; глобулин, связывающий половые гормоны (SHBG) (за каждую позицию) | 7 дней | 500 | |||||||||||||||||||
| Антимюллеров гормон (AMN/MIS) | 21 день | 950 | |||||||||||||||||||
| Ингибин В | 15 дней | 700 | |||||||||||||||||||
8 |
Гипофизарно-надпочечниковая система: | ||||||||||||||||||||
| 17-ОН прогестерон | 7 дней | 450 | |||||||||||||||||||
| АКТГ (адренокортикотропный гормон) | 3 дня | 550 | |||||||||||||||||||
| Кортизол | 1 день | 350 | |||||||||||||||||||
| Андростендион | 7 дней | 400 | |||||||||||||||||||
| ДГЭА-сульфат | 2 дня | 440 | |||||||||||||||||||
| Соматотропный гормон | 3 дня | 490 | |||||||||||||||||||
9 |
Онкомаркеры: | ||||||||||||||||||||
| PSA (простатический специфический антиген)общий | 1 день | 450 | |||||||||||||||||||
| PSA связанный | |||||||||||||||||||||
| PSA свободный | 1 день | 430 | |||||||||||||||||||
| АФП (альфа-фетопротеин) | 1 день | 350 | |||||||||||||||||||
| РЭА (маркер опухолей толстой и прямой кишки) | 1 день | 450 | |||||||||||||||||||
| СА-15-3 (маркер рака молочной железы) | 1 день | 450 | |||||||||||||||||||
| СА-125 (Эндометриоз,генитальные опухоли) | 1 день | 410 | |||||||||||||||||||
| СА-19-9 (маркер рака поджелудочной железы) | 1 день | 500 | |||||||||||||||||||
| ХГЧ (хорионический гонадотрпин человека) | 1 день | 400 | |||||||||||||||||||
